Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


vernacula

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
vernacula [2019/09/12 18:55]
centro_cultural_moravia
vernacula [2019/09/12 20:10] (actual)
centro_cultural_moravia
Línea 1: Línea 1:
 ====== Vernácula ====== ====== Vernácula ======
  
-//**Vernáculo**// +Proyecto gráfico del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 
-El término viene del estudio del lenguaje, el lenguaje que es propio de un lugar, construido por las personas que allí cohabitan. Sin embargo su concepto migra, tiene usos diversos como por ejemplo en la arquitectura y en el diseño gráfico. Las casas propias de un lugar, que corresponden a un contexto con un clima y unos materiales específicos. La tipografía popular, que es hecha por los maestros lugareños con una estética propia para comunicar mensajes dentro de la comunidad. Es la cultura material que nace de la experiencia, es funcional. +  *// Ver// [[vernacula_imaginario|Vernácula Imaginario]] 
-En general son soluciones propias de un lugar, que responden a las necesidades de adaptación al medio del usuario, de las personas que viven en ese contexto. Estas soluciones hacen parte de la experiencia cotidiana, no son impuestas, son producto de la tradición oral, de construcciones colectivas que son herencia del territorio. +  *// Ver// [[vernacula_2017|Vernácula Desarrollo 2017]] 
- +  *// Ver// [[vernacula_2018|Vernácula Desarrollo 2018]] 
-**Sinónimos del concepto** +  *// Ver// [[vernacula_2019|Vernácula Desarrollo 2019]]
-Doméstica. Ordinaria. Cotidiana. Común y corriente. Coloquial. Nativa. Autodidacta. +
- +
-==== Fotografía ==== +
- +
-La fotografía como eje fundamental de la nueva estrategia de comunicaciones +
-Lo que sucede, lo que está ahí presente, latente como nuestra materia prima +
- +
-== Preguntas clave == +
- +
-  * ¿Cómo y desde dónde vamos a mirar? +
-  * ¿Qué narrativas queremos construir? +
-  * ¿Cuál es la guía argumental para contar la historia? +
- +
-{{:sancocho.jpg?direct&400|}} +
- +
-//"Plantar una cámara en una perspectiva concreta ya supone tomar un partido y crear un discurso"[[https://www.jotdown.es/2013/07/que-no-te-amarguen-sugarman-desmontando-criticas-al-documental-causante-del-hype-rodriguez/|Carlos G. Vela]]// +
- +
-=== Documental === +
-Realidad - Informativo - Pedagógico - Retrato - Contemplación - Movimiento +
- +
-Supone una mirada del autor +
- +
-Queremos exaltar las iniciativas y las personas del lugar. Apropiarnos de los espacios de encuentro y usarlos como plataforma de comunicación de los valores del CDCM. +
- +
-=== Referentes CDCM === +
-{{:ilustracion.jpg?direct&400|}} +
-{{:colores.jpg?direct&400|}} +
- +
-=== Referentes Externos === +
- +
-{{:calle.jpg?direct&200|}} +
-{{:juego.jpg?direct&200|}} +
-{{:personas.jpg?direct&200|}} +
- +
-=== Ficción === +
-La interpretación de los imaginarios. La construcción de metáforas personales desde la mirada y la lectura del territorio. +
- +
-{{:charco.jpg?direct&200|}} +
-{{:personaje_mujer_escalera.jpg?direct&200|}} +
-{{:people.jpg?direct&200|}} +
-{{:faces.jpg?direct&200|}} +
-{{:letras_personas.jpg?direct&200|}} +
-{{:reflejos_1.jpg?direct&200|}} +
-{{:reflejos_2.jpg?direct&200|}} +
-{{:reflejos_3.jpg?direct&200|}} +
- +
-==== Foto + texto ==== +
-{{:texto_persona.jpg?direct&200|}} +
-{{:texto_calle.jpg?direct&200|}} +
-{{:texto_persona.jpg?direct&200|}} +
-{{:texto_personas.jpg?direct&200|}} +
-{{:texto_ring.jpg?direct&200|}} +
-{{:texto_senor.jpg?direct&200|}} +
-{{:texto_senora.jpg?direct&200|}} +
-{{:texto_skate.jpg?direct&200|}} +
- +
-==== Foto + ilustración ==== +
-{{::ilustracion_calle.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_capacolor.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_edificio.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_paisaje.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_personaje1.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_personaje2.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_personaje3.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_personaje4.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_personaje5.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_personaje6.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_skate5.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_skate6.jpg?direct&200|}} +
-{{::ilustracion_surf.jpg?direct&200|}} +
- +
-==== Foto + Bricolage ==== +
-Locación intervenida para generar el mensaje mediante objetos, pintura, carteles.  +
-{{:bricolage_personajes3.png?direct&200|}} +
-{{:bricolage_piso.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_plantas.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_nature.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_pencil.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_personajes1.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_personajes2.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_piano.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_fuego.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_juguetes.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_letras.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_mano.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_mother.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_calle.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_calle2.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_calle3.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_colors.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_dedos.jpg?direct&200|}} +
-{{:bricolage_edificio.jpg?direct&200|}} +
- +
- +
- +
- +
- +
vernacula.1568314512.txt.gz · Última modificación: 2019/09/12 18:55 por centro_cultural_moravia